Suhu Tindak Balas
Suhu yang tinggi akan menambahkan tenaga kinetik zarah bahan tindak balas. Oleh itu, zarah bahan tindak balas bergerak dengan lebih pantas dan frekuensi perlanggaran bertambah. Maka, frekuensi perlanggaran berkesan juga bertambah. Tenaga yang dipunyai zarah oleh zarah bahan tindak balas juga bertambah apabila suhu meningkat. Oleh itu, lebih banyak zarah yang mempunyai tenaga pengaktifan untuk menghasilkan perlanggaran berkesan. Pertambahan frekuensi perlanggaran berkesan meninggikan kadar tndak balas.
EKSPERIMEN
Tujuan: Untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas.
Pernyataan masalah: Bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas tindak balas?
Hipothesis: Semakin tinggi suhu, semakin cepat kadar tindak balas.
Pembolehubah:
Pernyataan masalah: Bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas tindak balas?
Hipothesis: Semakin tinggi suhu, semakin cepat kadar tindak balas.
Pembolehubah:
» | Pembolehubah dimalarkan : Kepekatan dan isipadu bahan tindak balas | |
» | Pembolehubah dimanipulasikan: Suhu | |
» | Pembolehubah bergerakbalas: Kadar tindak balas |
Bahan: » 0.1mol dm-3 Natrium tiosulfat » 1.0 mol dm-3 Sulphuric acid | Radas: » Kon kelalang » Termometer » Silinder penyukat » Jam randik » Kasa dawai » Penunu Bunsen » Kertas turas » Tugu kaki tiga |
Prosedur:
1. | 50cm3 0.1mol dm-3 natrium tiosulfat diukur dengan silinder penyukat dan dituang ke dalam kelalang kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Suhu larutan natrium tiosulfat direkodkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Satu tanda ‘X’ dilukis di tengah-tengah kertas turas. Sebuah kelalang kon yang mengandungi larutan natrium tiosulfat diletakkan di atas kertas turas yang ditandakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 5cm3 1.0mol dm-3 asid sulfurik diukur dengan mengukur silinder penyukat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Asid sulfurik ditambah dengan cepat ke dalam kelalang kon yang mengandungi larutan natrium tiosulfat. Jam randik dimulakan pada masa yang sama. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Larutan di dalam kelalang kon digoncang dengan perlahan-lahan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jam randik diberhentikan apabila tanda ‘X’ tidak kelihatan lagi dari atas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Masa yang diambil untuk tanda ‘X’ hilang direkodkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Eksperimen diulangi dengan menggunakan suhu yang berbeza
Keputusan
|
No comments:
Post a Comment